دانلود کاتالوگ
مشخصات فنی جک روغنی نووا مدل NTB 2102 تا NTB 2120 :
| سایز | کد محصول |
|---|---|
| 2 تن | NTB 2102 |
| 3 تن | NTB 2103 |
| 5 تن | NTB 2105 |
| 10 تن | NTB 2110 |
| 15 تن | NTB 2115 |
| 20 تن | NTB 2120 |
مشخصات فیزیکی جک روغنی :

| E & F | D | C | B | A | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 * 88 میلی متر | 345 | 48 | 116 | 181 | 2 تن |
| 100 * 92 میلی متر | 372 | 60 | 118 | 194 | 3 تن |
| 112 * 6 میلی متر | 413 | 70 | 127 | 216 | 5 تن |
| 123 * 110 میلی متر | 460 | 80 | 150 | 230 | 10 تن |
| 136 * 113 میلی متر | 460 | 80 | 150 | 230 | 15 تن |
| 152 * 144 میلی متر | 452 | 60 | 150 | 242 | 20 تن |
A : Minimum Height حداقل ارتفاع
B : Lifting Height ارتفاع بالا بر
C : Adjusting Height ارتفاع پیچ تنظیم کننده
D : Maximum Height حداکثر ارتفاع
توضیحات بیشتر :
| مناسب برای کارهای سنگین و صنعتی برای مدت طولانی |
| پیچ کمکی حرارت داده شده و مقاوم جهت تنظیم ارتفاع |
| خرک دندانه دار سخت کاری شده |
| دارای پایه پهن و بسیار محکم |
| ساخت کشور چین |